Pricing

services Smart Earner Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 99 % 98 % 98 % 0
GLO AIRTIME % 98 % 97 % 97 % 0
9MOBILE AIRTIME % 98 % 97 % 97 % 0
AIRTEL AIRTIME % 98 % 97 % 97 % 99
WAEC Result Checker ₦ 3450.0 ₦ 3450.0 ₦ 3450.0 ₦ 3350.0
NECO Result Checker ₦ 1200.0 ₦ 1200.0 ₦ 1200.0 ₦ 1150.0
NABTEB Result Checker ₦ 900.0 ₦ 900.0 ₦ 900.0 ₦ 850.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
500.0MB ₦200 ₦200 ₦200 ₦170 1 Day
500.0MB ₦200 ₦200 ₦200 ₦170 1 Day
500.0MB ₦300 ₦300 ₦300 ₦280 Weekly
500.0MB ₦300 ₦300 ₦300 ₦280 Weekly
1.0GB ₦400 ₦400 ₦400 ₦395 Weekly
1.0GB ₦440 ₦440 ₦440 ₦395 Weekly
1.0GB ₦450 ₦450 ₦450 ₦395 Weekly
1.0GB ₦500 ₦500 ₦500 ₦470 Monthly
1.0GB ₦500 ₦500 ₦500 ₦470 Monthly
2.0GB ₦580 ₦580 ₦580 ₦560 1 Day
1.5GB ₦600 ₦600 ₦600 ₦588 Two Days
1.5GB ₦600 ₦600 ₦600 ₦588 2 Days
2.0GB ₦730 ₦730 ₦730 ₦700 Weekly
2.0GB ₦750 ₦750 ₦750 ₦700 Weekly
1.0GB ₦785 ₦785 ₦785 ₦780 Weekly
2.0GB ₦900 ₦900 ₦900 ₦850 Monthly
2.0GB ₦900 ₦900 ₦900 ₦850 Monthly
3.2GB ₦900 ₦900 ₦900 ₦980 2 Days
2.5GB ₦900 ₦900 ₦900 ₦883 2 Days
2.0GB ₦950 ₦950 ₦950 ₦850 Monthly
1.5GB ₦1050 ₦1050 ₦1050 ₦1000 Weekly
3.0GB ₦1100 ₦1100 ₦1100 ₦1000 Weekly
3.0GB ₦1100 ₦1100 ₦1100 ₦1000 Weekly
5.0GB ₦1300 ₦1300 ₦1300 ₦1250 Weekly
3.0GB ₦1350 ₦1350 ₦1350 ₦1300 Monthly
3.0GB ₦1400 ₦1400 ₦1400 ₦1300 Monthly
2.0GB ₦1500 ₦1500 ₦1500 ₦1470 Monthly
5.0GB ₦1650 ₦1650 ₦1650 ₦1600 Monthly
5.0GB ₦1700 ₦1700 ₦1700 ₦1600 Monthly
6.0GB ₦2500 ₦2500 ₦2500 ₦2450 Weekly
6.0GB ₦2550 ₦2550 ₦2550 ₦2450 Weekly
10.0GB ₦3150 ₦3150 ₦3150 ₦3000 Monthly
10.0GB ₦3200 ₦3200 ₦3200 ₦3000 Monthly
11.0GB ₦3500 ₦3500 ₦3500 ₦3430 Weekly
7.0GB ₦3500 ₦3500 ₦3500 ₦3430 Monthly
11.0GB ₦3600 ₦3600 ₦3600 ₦3450 Weekly
10.0GB ₦4500 ₦4500 ₦4500 ₦4410 Monthly
12.5GB ₦4650 ₦4650 ₦4650 ₦4550 14 Days
12.5GB ₦5500 ₦5500 ₦5500 ₦5390 Monthly
18.0GB ₦6500 ₦6500 ₦6500 ₦6050 14 Days
16.5GB ₦6500 ₦6500 ₦6500 ₦6370 Monthly
20.0GB ₦7500 ₦7500 ₦7500 ₦7350 Monthly
28.0GB ₦8300 ₦8300 ₦8300 ₦8100 14 Days
25.0GB ₦9000 ₦9000 ₦9000 ₦8820 Monthly
40.0GB ₦11000 ₦11000 ₦11000 ₦10000 14 Days
GLO DATA
-->
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
1.0GB ₦350 ₦350 ₦350 ₦330 3 Days
1.0GB ₦350 ₦350 ₦350 ₦340 3 Days
1.0GB ₦365 ₦365 ₦365 ₦355 Weekly
1.0GB ₦420 ₦420 ₦420 ₦400 Monthly
2.5GB ₦490 ₦490 ₦490 ₦480 2 Days
2.0GB ₦840 ₦840 ₦840 ₦800 Monthly
3.0GB ₦1040 ₦1040 ₦1040 ₦1020 3 Days
3.0GB ₦1080 ₦1080 ₦1080 ₦1060 Weekly
3.0GB ₦1250 ₦1250 ₦1250 ₦1200 Monthly
5.0GB ₦1720 ₦1720 ₦1720 ₦1695 3 Days
7.5GB ₦1750 ₦1750 ₦1750 ₦1700 Monthly
5.0GB ₦1800 ₦1800 ₦1800 ₦1770 Weekly
10.0GB ₦1950 ₦1950 ₦1950 ₦1930 Weekly
12.0GB ₦3650 ₦3650 ₦3650 ₦3600 Monthly
10.0GB ₦4200 ₦4200 ₦4200 ₦4000 Monthly
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
1.5GB ₦500 ₦500 ₦500 ₦450 1 Day
2.0GB ₦630 ₦630 ₦630 ₦600 2 Days
1.0GB ₦790 ₦790 ₦790 ₦785 Weekly
3.0GB ₦820 ₦820 ₦820 ₦800 2 Days
1.5GB ₦1020 ₦1020 ₦1020 ₦1000 Weekly
4.0GB ₦1550 ₦1550 ₦1550 ₦1500 Weekly
2.0GB ₦1550 ₦1550 ₦1550 ₦1500 Monthly
3.0GB ₦1950 ₦1950 ₦1950 ₦1929 Monthly
6.0GB ₦2000 ₦2000 ₦2000 ₦1950 Weekly
4.0GB ₦2450 ₦2450 ₦2450 ₦2410 Monthly
8.0GB ₦2970 ₦2970 ₦2970 ₦2920 Monthly
10.0GB ₦3100 ₦3100 ₦3100 ₦3050 Monthly
8.0GB ₦3150 ₦3150 ₦3150 ₦3100 Monthly
10.0GB ₦4000 ₦4000 ₦4000 ₦3950 Monthly
10.0GB ₦4050 ₦4050 ₦4050 ₦4000 Monthly
13.0GB ₦4900 ₦4900 ₦4900 ₦4850 Monthly
13.0GB ₦5050 ₦5050 ₦5050 ₦5000 Monthly
18.0GB ₦5950 ₦5950 ₦5950 ₦5850 Monthly
30.0GB ₦7600 ₦7600 ₦7600 ₦7500 Monthly
25.0GB ₦7900 ₦7900 ₦7900 ₦7800 Monthly
35.0GB ₦10200 ₦10200 ₦10200 ₦10000 Monthly
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity